产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONZJSBW/ZJHBW气动夹套保温调节阀
产品简介:
ZJSBW/ZJHBW气动夹套保温调节阀适用于需要保温的场合。比如沥青生产线、化工厂容易结晶的工艺生产线等。当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,这时在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹套装置,使工艺介质满足过程控制的需要。
气动夹套保温调节阀阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。气动单座调节阀配以阀门定位器,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
特点:
气动保温调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。
零部件参数:
零部件 | 材质 | |||
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 |
阀座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
中垫 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 | PTFE石墨垫片 |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
保温夹套 | 25 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
技术参数:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||
流量特性 | 等百分比、快开特性 | |||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) |
郑州浦东汉威阀门有限公司主要生产销售【各种高中低压闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等各类阀门】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们一直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!